Europäisches Parlament
Sitzverteilung im EU-Parlament | 2003 | Geplant |
Bundesrepublik Deutschland | 99 | 99 |
Frankreich | 87 | 72 |
Italien | 87 | 72 |
Vereinigtes Königreich | 87 | 72 |
Spanien | 64 | 50 |
Niederlande | 31 | 25 |
Belgien | 25 | 22 |
Griechenland | 25 | 22 |
Portugal | 25 | 22 |
Schweden | 22 | 18 |
Österreich | 21 | 17 |
Dänemark | 16 | 13 |
Finnland | 16 | 13 |
Irland | 15 | 12 |
Luxemburg | 6 | 6 |
Polen | - | 50 |
Rumänien | - | 50 |
Ungarn | - | 20 |
Tschechische Republik | - | 20 |
Bulgarien | - | 17 |
Slowakei | - | 13 |
Litauen | - | 12 |
Lettland | - | 8 |
Slowenien | - | 7 |
Zypern | - | 6 |
Estland | - | 6 |
Malta | - | 5 |
Gesamt | 626 | 732 |
Zahlenquelle: http://www.europarl.eu.int/