SOLDATEN |
||||||||||||||||||||||||
Australien | 850 |
|
||||||||||||||||||||||
Bulgarien | 480 | |||||||||||||||||||||||
Dänemark | 420 | |||||||||||||||||||||||
Dom.Rep. | 300 | |||||||||||||||||||||||
El Salvador | 374 | |||||||||||||||||||||||
Großbritannien | 8.700 | |||||||||||||||||||||||
Honduras | 368 | |||||||||||||||||||||||
Italien | 3.000 | |||||||||||||||||||||||
Japan | 550 | |||||||||||||||||||||||
Mongolei | 160 | |||||||||||||||||||||||
Niederlande | 1.300 | |||||||||||||||||||||||
Norwegen | 150 | |||||||||||||||||||||||
Polen | 2.500 | |||||||||||||||||||||||
Portugal | 128 | |||||||||||||||||||||||
Rumänien | 730 | |||||||||||||||||||||||
Spanien | 1.432 | |||||||||||||||||||||||
Südkorea | 400 | |||||||||||||||||||||||
Thailand | 451 | |||||||||||||||||||||||
Ukraine | 1.650 | |||||||||||||||||||||||
Ungarn | 300 | |||||||||||||||||||||||
USA | 130.000 | |||||||||||||||||||||||
gesamt | 154.243 | |||||||||||||||||||||||
Allianz der Willigen bröckelt | ||||||||||||||||||||||||
|
Irak-Krieg Irak 2004 Fotos Dialog-Lexikon