Motorroller2016
Marktrecherche Februar
aprilia... bmw... daelim... honda... kymco peugeot... piaggio suzuki... vespa yamaha.... wikipedia....Motorrollerhersteller
| Marke | Daelim | Peugeot | Peugeot | Daelim | Piaggio |
| Typ | S300 Fi | SATELIS 2 125 Pre | Citystar 125 i | S3 125 Fi | X10 125 I.E. |
| Kubik | 247 | 125 | 125 | 124 | 124 |
| KW | 18,4 | 10,3 | 10,3 | 10 ? | 11 |
| Umdrehungen | 8700 | 9200 | 9200 | 8750 | |
| Leer-Gewicht | 167 | 169 | 157 | 159 | 203 |
| zulässiges GG | 330 | 335 | |||
| km / h | 135 | 99 | |||
| VR-Felge | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| HR-Felge | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Tank Liter | 12,7 | 13,2 | 8 | 11,5 | 15,5 |
| ABS | - | - | - | - | |
| flach od. hoch | hoch | hoch | flach | flach | hoch |
| Länge | 2140 | 2152 | 1985 | 2140 | 2265 |
| Breite | 750 | 765 | 750 | 750 | 800 |
| Höhe | 1200 | 1425 | 1300 | 1215 | 1410 |
| UVP | 3799 | 3899 | 3399 | 3299 | 5050 |
| Händler | 3292 | 2839 | |||
| - 10 % | 3000 | 2550 | |||
|
Test |
Daelim S-300 |