| COMPUTER | Tablet PC | Smartphones | Apps | SB-MARKT | 
SmartphoneVergleich
| Gerät | Apple iphone 4S 16 GB | Samsung Galaxy S Plus GT i9001 | 
| Preis Dez.2011 | ca. 750 € | ca. 280 € | 
| Handling | gut | gut | 
| Design | gefällig | gefällig | 
| Display-Diagonale | 3,5 Zoll | 4 Zoll | 
| Display-Auflösung | 640 x 960 Pixel | 480 x 800 Pixel | 
| Display-Farben | 16.777.216 Farben | 16.777.216 Farben | 
| Gewicht | 140 g | 120 g | 
| Abmessungen | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | 122 x 63 x 12 mm | 
| Prozessor | Dual-Core | 1,4-GHz-Single-Core | 
| interner Speicher | 16 GB | 8 GB | 
| davon frei | 5 GB | |
| Wechselspeicher | Nein | Micro-SD bis 32 GB | 
| Browser | Apple | Samsung TouchWiz 3.0 | 
| Software-Angebot | gut, aber teuer | gut und vieles kostenlos | 
| Kamera Rücken | 8 Megapixel | 5 Megapixel | 
| Kamera Front | VGA + Video | ja | 
| Blitz | LED-Blitz | fehlt | 
| Taschenlampe | fehlt | |
| Video | Full-HD | HD | 
| Akku-Kapazität | 1.400 mAh | 1.650 mAh | 
| Betriebszeit | 7 bis 10 Stunden | 7 bis 10 Stunden | 
| Standby | 200 h lt. Hersteller | nicht getestet | 
| Akku-Ladetempo | ca. 2 Stunden | |
| GSM | Quad-Band | |
| Videotelefonie | ja | UMTS, WLAN | 
| Klang | gut | einigermaßen | 
| Freisprecher | ja | blechern | 
| WLAN | schnell | |
| Musik-Player | MP3, WMA, AAC | |
| Radio | mit Headset | |
| GPS | ja | ja | 
| Navigation | ja | nur via Internet | 
| Sprachaufnahme | ja | gut | 
| Kopfhörer-Anschluss | ja | ja | 
| sonst. Anschlüsse | Apple-Spezi | Micro-USB | 
Vergleich wird demnächst fortgeführt. Noch blicken wir aber bei vielen Funktionen nicht durch.