Dollarkurs
1 Euro = ... US-Dollar
Wie sich Wechselkursschwankungen allein binnen
einen Jahres auswirken.
Tageskurse gerundet.
Datum | 1 € | 500.000 € | 1,2 Mio € | |
26.01.2015 | 1,11 $ | T | 555.000 $ | 1.332.000 $ |
29.12.2014 | 1,22 $ | H | 610.000 $ | 1.440.000 $ |
17.03.2014 | 1,39 $ | H | 695.000 $ | 1.668.000 $ |
15.07.2008 | 1,60 $ | H | 800.000 $ | 1.920.000 $ |
05.07.2001 | 0,83 $ | T | 415.000 $ | 996.000 $ |
02.01.2001 | 0,96 $ | H | 480.000 $ | 1.152.000 $ |
>> aktueller Dollarkurs und Währungsumrechnung